
Kennzahl: 9.26260
@David - stock.adobe.com
Der Außenhandel des Saarlandes und Deutschlands mit Kasachstan
Ausfuhr
| Jahr | Saarland | Deutschland | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung gegenüber Vorjahr | Anteil an der saarl. Gesamtausfuhr | Saarl. Anteil an der Ausfuhr Deutschlands | Veränderung gegenüber Vorjahr | Saarländische Gesamtausfuhr | |||
| 1.000€ | % | % | % | 1.000€ | % | 1.000€ | |
| 2011 | 6.267 | 0,04 | 0,36 | 1.733.852 | 14.768.071 | ||
| 2012 | 11.600 | 85,10 | 0,08 | 0,58 | 2.004.216 | 15,59 | 14.778.432 |
| 2013 | 10.358 | -10,71 | 0,08 | 0,48 | 2.156.370 | 7,59 | 13.285.703 |
| 2014 | 7.757 | -25,11 | 0,06 | 0,45 | 1.717.490 | -20,35 | 13.742.536 |
| 2015 | 9.087 | 17,15 | 0,06 | 0,74 | 1,235.034 | -28,09 | 15.280.351 |
| 2016 | 7.412 | -18,43 | 0,05 | 0,68 | 1.082.998 | -12,31 | 15.409.616 |
| 2017 | 5.861 | -20,93 | 0,04 | 0,46 | 1.261.710 | 16,50 | 16.534.026 |
| 2018 | 6.503 | 10,95 | 0,04 | 0,46 | 1.412.445 | 11,95 | 15.751.869 |
| 2019 | 7.575 | 16,48 | 0,05 | 0,52 | 1.444.047 | 2,24 | 15.379.868 |
| 2020 | 13.126 | 73,28 | 0,10 | 0,90 | 1.451.676 | 0,53 | 13.452.509 |
| 2021 | 8.514 | -35,14 | 0,06 | 0,59 | 1.440.486 | -0,77 | 15.131.469 |
| 2022 | 16.413 | 92,78 | 0,10 | 0,59 | 2.801.786 | 94,50 | 16.886.804 |
| 2023 | 23.628 | 43,96 | 0,13 | 0,73 | 3.223.142 | 15,04 | 18.715.823 |
| 2024 | 28.524 | 20,72 | 0,17 | 0,97 | 2.938.526 | -8,83 | 16.999.695 |
| 2025 | 33.808 | 18,52 | 0,20 | 1,25 | 2.699.708 | -8,13 | 16.953.108 |
Quelle:
Statistisches Landes- bzw. Bundesamt und eigene Berechnungen
2025: bei den Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse
Ansprechpartner

