
Kennzahl: 9.26260
@David - stock.adobe.com
Der Außenhandel des Saarlandes und Deutschlands mit Kasachstan
Einfuhr
| Jahr | Saarland | Deutschland | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung gegenüber Vorjahr | Anteil an der saarl. Gesamteinfuhr | Saarl. Anteil an der Einfuhr Deutschlands | Veränderung gegenüber Vorjahr | Saarländische Gesamteinfuhr | |||
| 1.000€ | % | % | % | 1.000€ | % | 1.000€ | |
| 2011 | 1.300 | 0,04 | 0,03 | 4.467.491 | 12.946.799 | ||
| 2012 | 1.471 | 13,15 | 0,01 | 0,04 | 4.073.191 | -8,83 | 12.556.252 |
| 2013 | 735 | -50,03 | 0,01 | 0,02 | 4.593.160 | 12,77 | 11.465.757 |
| 2014 | 804 | 9,39 | 0,01 | 0,02 | 4.445.074 | -3,22 | 12.641.606 |
| 2015 | 269 | -66,54 | 0,01 | 0,01 | 2.825.032 | -36,45 | 13.078.173 |
| 2016 | 3.090 | 1.048,70 | 0,00 | 0,11 | 2.899.547 | 2,64 | 12.829.412 |
| 2017 | 3.748 | 21,29 | 0,02 | 0,10 | 3.592.461 | 23,90 | 14.331.815 |
| 2018 | 1.509 | -59,74 | 0,03 | 0,04 | 3.735.878 | 3,99 | 14.356.558 |
| 2019 | 2.083 | 38,04 | 0,01 | 0,06 | 3.222.057 | -13,75 | 15.146.630 |
| 2020 | 481 | -76,91 | 0,00 | 0,02 | 2.412.114 | -25,14 | 13.632.199 |
| 2021 | 57 | -88,15 | 0,00 | 0,00 | 3.677.379 | 52,45 | 15.942.124 |
| 2022 | 2.397 | 4105,26 | 0,01 | 0,03 | 7.116.025 | 93,51 | 17.481.558 |
| 2023 | 2.777 | 15,85 | 0,02 | 0,05 | 5.517.056 | -22,47 | 17.465.491 |
| 2024 | 3.055 | 10,01 | 0,02 | 0,05 | 6.532.442 | 18,40 | 18.735.909 |
| 2025 | 9.537 | 212,18 | 0,05 | 0,18 | 5.331.643 | -18,38 | 20.197.380 |
Quelle:
Statistisches Landes- bzw. Bundesamt und eigene Berechnungen
Grundlage für die Einfuhrzahlen Saarland ab 2004: Generalhandel
2025: bei den Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse
Ansprechpartner

