
Kennzahl: 9.2148
IHK Regional Neunkirchen
Regionaldaten
Bevölkerung und Fläche nach Gemeinden
| Bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölkerungsdichte | |
|---|---|---|---|
| Eppelborn | 16.530 | 47 | 350 |
| Illingen | 16.023 | 36 | 444 |
| Merchweiler | 9.708 | 13 | 758 |
| Neunkirchen | 45.903 | 75 | 610 |
| Ottweiler | 14.446 | 46 | 317 |
| Schiffweiler | 15.632 | 21 | 730 |
| Spiesen-Elversberg | 12.763 | 11 | 1.118 |
| Kreis Neunkirchen | 131.005 | 249 | 524 |
| Saarland | 983.334 | 2.570 | 382 |
| Stand: 30. Juni 2021 | |||
Strukturdaten des Kreises Neunkirchen 2019/20
| Merkmal | Saarland | Kreis Neunkirchen |
|---|---|---|
| Einwohner je qkm (2021) | 382 | 524 |
| Beschäftigte je 1000 Einwohner (2019) | 398 | 304 |
| Industriebesatz (2019) | 125 | 95 |
| Dienstleistungsbesatz (2019) | 273 | 209 |
| Steuereinnahmen EUR je Einwohner (2020) | 1101 | 891 |
| Gewerbesteuer-Hebesatz (2020) | 449 | 442 |
| Schulden EUR je Einwohner | 1.522 | 1.236 |
| Quelle: Statistisches Landesamt Saarland | ||
Beschäftigtenentwicklung im Kreis Neunkirchen und im Saarland
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
Stand 30. Juni 2021
| Anteil in % | ||
|---|---|---|
| Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 77 | 0,2 |
| Produzierendes Gewerbe | 12.459 | 31,3 |
| Dienstleistungsbereiche | 27.318 | 68,5 |
| darunter | ||
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 8.574 | 21,5 |
| unternehmensnahe Dienstleistungen | 5.017 | 12,6 |
| öffentliche Verwaltung, sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 12.138 | 30,5 |
| Insgesamt | 39.854 | 100,00 |
| Quelle: Statistisches Landesamt | ||
Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Neunkirchen
- Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des Saarlandes (Stand: 2017) (pdf-Datei, 15 KB)
Die aktuellen Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B der saarländischen Kommunen
