IHK Regional Merzig-Wadern
Regionaldaten
Bevölkerung und Fläche nach Gemeinden
Bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölkerungsdichte | |
---|---|---|---|
Beckingen | 14.918 | 52 | 288 |
Losheim am See | 16.017 | 97 | 165 |
Merzig | 29.841 | 109 | 274 |
Mettlach | 12.958 | 78 | 155 |
Perl | 8.811 | 75 | 116 |
Wadern | 15.643 | 111 | 141 |
Weiskirchen | 6.319 | 34 | 188 |
Kreis Merzig-Wadern
|
103.607 | 556 | 188 |
Saarland
|
983.334 | 2.570 | 382 |
Stand: 30. Juni 2021 Quelle: Statistisches Amt Saarland |
Strukturdaten des Kreises Merzig-Wadern 2019/20
Merkmal | Saarland | Merzig-Wadern |
---|---|---|
Einwohner je qkm (2021) | 382 | 186 |
Beschäftigte insgesamt je 1000 Einwohner (2019) | 398 | 304 |
Industriebesatz (2019) | 125 | 88 |
Dienstleistungsbesatz (2019) | 273 | 216 |
Steuereinnahmen EUR je Einw. (2020) | 1051 | 898 |
Gewerbesteuer-Hebesatz (2020) | 449 | 427 |
Schulden EUR je Einwohner (2020) | 1.522 | 1.163 |
Quelle: Statistisches Amt Saarland |
Beschäftigtenentwicklung im Kreis Merzig-Wadern und im Saarland
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten im Kreis Merzig-Wadern
Anteil in % | ||
---|---|---|
Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 253 | 0,8 |
Produzierendes Gewerbe
|
9.165 | 28,9 |
Dienstleistungsbereiche |
22.241 | 70,3 |
darunter: | ||
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 8.741 | 27,6 |
unternehmensnahe Dienstleistungen | 4.504 | 14,2 |
Öffentliche Verwaltung, sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 8.996 | 28,4 |
Insgesamt
|
31.659 | 100 |
Quelle: Statistisches Amt Saarland Stand 30. Juni 2019 |
Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Merzig-Wadern
-
Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des Saarlandes (Stand: 2021) (PDF)
Die aktuellen Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B der saarländischen Kommunen