Handelsregistereintragungen kammerzugehöriger Unternehmen nach Rechtsformen
Stand: 31.
Dezember 2022
Rechtsform | Insgesamt | davon | |
---|---|---|---|
Hauptniederlassungen | Zweigniederlassungen | ||
Einzelfirmen | 919 | 897 | 22 |
OHG | 127 | 126 | 1 |
KG | 1.635 | 1.621 | 14 |
GmbH | 11.750 | 11.720 | 30 |
UG (haftungsbeschränkt) | 1.866 | 1.866 | 0 |
AG | 133 | 124 | 9 |
KG auf Aktien | 4 | 3 | 1 |
Versicherungsvereine a.G. |
0 | 0 | 0 |
Rechtsformen ausl. Rechts | 22 | 1 | 21 |
Sonstige | 45 | 45 | 0 |
Zusammen | 16.501 | 16.403 | 98 |