Einfuhr aus Frankreich
Der Außenhandel des Saarlandes und Deutschlands mit Frankreich
Einfuhr aus Frankreich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAARLAND | DEUTSCHLAND | ||||||
Jahr | Veränderung gegenüber Vorjahr | Anteil an der saarl. Gesamteinfuhr | Saarl. Anteil an der Einfuhr Deutschlands | Veränderung gegenüber Vorjahr | Saarländische Gesamteinfuhr | ||
1.000 € | % | % | % | 1.000 € | % | 1.000 € | |
2010 | 2.029.681 | 6,58 | 18,82 | 3,35 | 60.672.558 | 13,75 | 10.783.377 |
2011 | 2.107.989 | 3,86 | 16,28 | 3,20 | 65.948.295 | 8,70 | 12.946.799 |
2012 | 2.075.628 | -1,54 | 16,53 | 3,26 | 63.636.817 | -3,50 | 12.556.252 |
2013 | 1.664.793 | -19,79 | 14,52 | 2,62 | 63.488.936 | -0,23 | 11.465.757 |
2014
|
1.697.145
|
1,94
|
13,43
|
2,54 |
66.713.584
|
5,08
|
12.641.606 |
2015 | 2.311.659 | 36,21 | 17,68 | 3,46 | 66.819.047 | 0,16 | 13.078.173 |
2016 | 2.293.407 | -0,79 | 17,88 | 3,49 | 65.651.436 | -1,75 | 12.829.412 |
2017 | 2.379.085 | 3,74 | 16,60 | 3,70 | 64.302.634 | -2,05 | 14.331.815 |
2018 | 2.343.653 | -1,49 | 16,32 | 3,60 | 65.023.904 | 1,12 | 14.356.558 |
2019 | 2.381.239 | 1,60 | 15,72 | 3,60 | 66.199.400 | 1,81 | 15.146.630 |
2020 | 2.100.130 | -11,81 | 15,41 | 3,73 | 56.363.928 | -14,86 | 13.632.199 |
2021 | 2.250.929 | 7,18 | 14,12 | 3,64 | 61.921.305 | 9,86 | 15.942.124 |
2022 | 2.388.318 | 6,10 | 13,66 | 3,41 | 69.980.450 | 13,02 | 17.481.558 |
2023 | 2.449.660 | 2,57 | 14,03 | 3,51 | 69.871.901 | -0,16 | 17.465.491 |
2024 | 2.346.952 | -4,19 | 12,50 | 3,50 | 67.038.064 | -4,06 | 18.776.847 |
Quellen: Statistisches Landes- bzw. Bundesamt und eigene Berechnungen
Grundlage für die Einfuhrzahlen Saarland ab 2004: Generalhandel 2024: bei den Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse |