Bevölkerungsentwicklung im Saarland
Stand: August 2020
Bevölkerung | ||
---|---|---|
31. Dez.... | in 1000 | je qkm |
1816 | 159 | 83 |
1880 | 337 | 175 |
1900 | 512 | 267 |
1920 | 697 | 364 |
1930 | 795 | 415 |
1940 | 813 | 422 |
1950 | 949 | 370 |
1955 | 987 | 384 |
1960 | 1.060 | 413 |
1965 | 1.127 | 439 |
1970 | 1.121 | 437 |
1975 | 1.096 | 427 |
1980 | 1.066 | 415 |
1985 | 1.046 | 407 |
1990 | 1.073 | 417 |
1991 | 1.077 | 419 |
1992 | 1.084 | 422 |
1993 | 1.085 | 422 |
1994 | 1.084 | 422 |
1995 | 1.084 | 422 |
1996 | 1.084 | 422 |
1997 | 1.081 | 420 |
1998 | 1.074 | 418 |
1999 | 1.072 | 417 |
2000 | 1.069 | 416 |
2001 | 1.066 | 415 |
2002 | 1.065 | 415 |
2003 | 1.061 | 413 |
2004 | 1.056 | 411 |
2005 | 1.056 | 411 |
2006 | 1.043 | 406 |
2007 | 1.037 | 403 |
2008 | 1.030 | 401 |
2009 | 1.023 | 398 |
2010 | 1.018 | 396 |
20111) | 998 | 388 |
20121) | 994 | 387 |
20131) | 991 | 386 |
2014 | 989 | 385 |
2015 | 996 | 387 |
20161) |
998 | 388 |
20171) |
995 | 387 |
2018 | 991 | 388 |
2019 | 995 | 387 |
Quelle: Statistisches Landesamt Saarland 1) auf Basis des Zensus 2011 |