©Anthony Brown - stock.adobe.com
Landesdaten Schweiz
Ländername | Schweizerische Eidgenossenschaft (CH = Confoederatio Helvetica) |
Fläche | 41.528 qkm |
Bevölkerung | 8.900.000, davon 2.2 Mio Ausländer |
Amtssprachen | Deutsch, Französisch, Italienisch |
Hauptstadt/Bundesstaat | Bern |
Nationalfeiertag | 01. August |
Staatsform | Demokratischer und republikanischer Bundesstaat |
Staatsoberhaupt | Funktion im Kreis der sieben Bundesratsmitglieder turnusmäßig jährlich wechselnd: Bundespräsidentin Karin Keller Sutter (FDP), Vertreter (ebenfalls im Kreis der Bundesratsmitglieder turnusmäßig jährlich wechselnd): Bundesrat Viktor Rossi (GLP) |
Außenminister | Bundesrat Ignazio Cassis (FDP), seit 01.11.2017 |
Parlament (zwei Kammern) | Das Parlament der Schweiz setzt sich aus zwei Kammern zusammen, dem Nationalrat und dem Ständerat. Der Nationalrat vertritt die Bevölkerung, während der Ständerat die Kantone vertritt. Die insgesamt 246 Abgeordneten beider Räte werden alle 4 Jahre vom Volk gewählt, in den Nationalrat mit der Proporzwahl und in den Ständerat mit der Majorzwahl. |
Regierungsparteien | Folgende Parteien sind in der Regierung (dem Bundesrat) vertreten, in dem tradtionell das "Konkordanzprinzip" gilt:
|
Opposition | Gibt es im herkömmlichen Sinn in der Schweiz nicht (s.o.). Das Parlament entscheidet mit wechselnden Mehrheiten. Folgende Parteien sind neben den o.g. im Parlament vertreten:
|
Gewerkschaften | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB), Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund, Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände, sowie Arbeitnehmerorganisationen, die keinem Dachverband angehören |
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen | UNO, Europarat ,OSZE, OECD, EFTA, WTO, WHO |
Wichtigste Medien |
Rundfunk: öffentlich rechtlich:
Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft "SRG SSR idée suisse" mit Radio und TV-Programmen in deutscher, französischer, italienischer und rätoromanischer Sprache; daneben verschiedene private regionale und lokale Radiostationen und wenige regionale private TV-Sender. 2. Printmedien: Auflagenstärkste Zeitungen (2013): Tageszeitungen (Leserzahlen):
Schweizerische Depeschen-Agentur (SDA). |
Stand: Januar 2025 Quelle: Auswärtiges Amt, GTAI; EU |
---|